Bachillerato por Madurez

Horario Fecha de Inicio Fecha Final Mensualidad (IVA incluido) Cuotas
Miércoles 8:00 AM - 11:00 AM 17 de enero del 2024 10 de abril del 2024 ¢ 18,360 3
Viernes 6:00 PM - 9:00 PM 19 de enero del 2024 12 de abril del 2024 ¢ 18,360 3
Jueves 6:00 PM - 9:00 PM 18 de enero del 2024 11 de abril del 2024 ¢ 18,360 3
Viernes 8:00 AM - 11:00 AM 19 de enero del 2024 12 de abril del 2024 ¢ 18,360 3
Martes 6:00 PM - 8:00 PM 16 de enero del 2024 09 de abril del 2024 ¢ 12,240 3
Jueves 8:00 AM - 10:00 AM 18 de enero del 2024 11 de abril del 2024 ¢ 12,240 3
Martes 8:00 PM - 9:30 PM 16 de enero del 2024 09 de abril del 2024 ¢ 12,240 3
Jueves 10:00 AM - 12:00 MD 18 de enero del 2024 11 de abril del 2024 ¢ 12,240 3
Martes 8:00 AM - 10:00 AM 16 de enero del 2024 09 de abril del 2024 ¢ 12,240 3
Miércoles 6:00 PM - 8:00 PM 17 de enero del 2024 10 de abril del 2024 ¢ 12,240 3
Martes 10:00 AM - 12:00 MD 16 de enero del 2024 09 de abril del 2024 ¢ 12,240 3
Miércoles 8:00 PM - 9:30 PM 17 de enero del 2024 10 de abril del 2024 ¢ 12,240 3

Descargar

Descargue los documentos en formato PDF