Ujarrás (Octavo)

Horario Fecha de Inicio Fecha Final Mensualidad (IVA incluido) Cuotas
Miércoles 8:00 PM - 9:30 PM 17 de enero del 2024 08 de mayo del 2024 ¢ 12,240 4
Jueves 10:00 AM - 12:00 MD 18 de enero del 2024 09 de mayo del 2024 ¢ 12,240 4
Miércoles 6:00 PM - 8:00 PM 17 de enero del 2024 08 de mayo del 2024 ¢ 12,240 4
Jueves 8:00 AM - 10:00 AM 18 de enero del 2024 09 de mayo del 2024 ¢ 12,240 4
Jueves 6:00 PM - 8:00 PM 18 de enero del 2024 09 de mayo del 2024 ¢ 12,240 4
Viernes 10:00 AM - 12:00 MD 19 de enero del 2024 10 de mayo del 2024 ¢ 12,240 4
Jueves 8:00 PM - 9:30 PM 18 de enero del 2024 09 de mayo del 2024 ¢ 12,240 4
Viernes 8:00 AM - 10:00 AM 19 de enero del 2024 10 de mayo del 2024 ¢ 12,240 4
Martes 8:00 AM - 10:00 AM 16 de enero del 2024 07 de mayo del 2024 ¢ 12,240 4
Viernes 6:00 PM - 8:00 PM 19 de enero del 2024 10 de mayo del 2024 ¢ 12,240 4
Martes 10:00 AM - 12:00 MD 16 de enero del 2024 07 de mayo del 2024 ¢ 12,240 4
Viernes 8:00 PM - 9:30 PM 19 de enero del 2024 10 de mayo del 2024 ¢ 12,240 4

Descargar

Descargue los documentos en formato PDF