Séptimo (Térraba)

Horario Fecha de Inicio Fecha Final Mensualidad (IVA incluido) Cuotas
Martes 6:00 PM - 8:00 PM 21 de enero del 2025 06 de mayo del 2025 ¢ 12,240 4
Miércoles 8:00 AM - 10:00 AM 22 de enero del 2025 07 de mayo del 2025 ¢ 12,240 4
Martes 8:00 PM - 9:30 PM 21 de enero del 2025 06 de mayo del 2025 ¢ 12,240 4
Miércoles 10:00 AM - 12:00 MD 22 de enero del 2025 07 de mayo del 2025 ¢ 12,240 4
Jueves 8:00 PM - 10:00 PM 16 de enero del 2025 08 de mayo del 2025 ¢ 12,240 4
Jueves 10:00 AM - 12:00 MD 16 de enero del 2025 08 de mayo del 2025 ¢ 12,240 4
Jueves 6:00 PM - 8:00 PM 16 de enero del 2025 08 de mayo del 2025 ¢ 12,240 4
Jueves 8:00 AM - 10:00 AM 16 de enero del 2025 08 de mayo del 2025 ¢ 12,240 4
Viernes 8:00 AM - 10:00 AM 17 de enero del 2025 09 de mayo del 2025 ¢ 12,240 4
Miércoles 6:00 PM - 8:00 PM 22 de enero del 2025 07 de mayo del 2025 ¢ 12,240 4
Viernes 10:00 AM - 12:00 MD 17 de enero del 2025 09 de mayo del 2025 ¢ 12,240 4
Miércoles 8:00 PM - 9:30 PM 22 de enero del 2025 07 de mayo del 2025 ¢ 12,240 4

Descargar

Descargue los documentos en formato PDF