Octavo (Ujarrás)

Horario Fecha de Inicio Fecha Final Mensualidad (IVA incluido) Cuotas
Jueves 10:00 AM - 12:00 MD 16 de enero del 2025 08 de mayo del 2025 ¢ 8,160 6
Miércoles 8:00 PM - 9:30 PM 22 de enero del 2025 07 de mayo del 2025 ¢ 8,160 6
Jueves 8:00 AM - 10:00 AM 16 de enero del 2025 08 de mayo del 2025 ¢ 8,160 6
Miércoles 6:00 PM - 7:30 PM 22 de enero del 2025 07 de mayo del 2025 ¢ 8,160 6
Jueves 6:00 PM - 8:00 PM 16 de enero del 2025 08 de mayo del 2025 ¢ 8,160 6
Viernes 10:00 AM - 12:00 MD 17 de enero del 2025 09 de mayo del 2025 ¢ 8,160 6
Jueves 8:00 PM - 9:30 PM 16 de enero del 2025 08 de mayo del 2025 ¢ 8,160 6
Miércoles 10:00 AM - 12:00 MD 22 de enero del 2025 07 de mayo del 2025 ¢ 8,160 6
Viernes 6:00 PM - 8:00 PM 17 de enero del 2025 09 de mayo del 2025 ¢ 8,160 6
Martes 8:00 AM - 10:00 AM 21 de enero del 2025 06 de mayo del 2025 ¢ 8,160 6
Viernes 8:00 PM - 9:30 PM 17 de enero del 2025 09 de mayo del 2025 ¢ 8,160 6
Martes 10:00 AM - 12:00 MD 21 de enero del 2025 06 de mayo del 2025 ¢ 8,160 6

Descargar

Descargue los documentos en formato PDF