Ujarrás (Octavo)

Horario Fecha de Inicio Fecha Final Mensualidad (IVA incluido) Cuotas
Miércoles 8:00 PM - 9:30 PM 19 de junio del 2024 16 de octubre del 2024 ¢ 12,240 4
Jueves 10:00 AM - 12:00 MD 20 de junio del 2024 17 de octubre del 2024 ¢ 12,240 4
Miércoles 6:00 PM - 8:00 PM 19 de junio del 2024 16 de octubre del 2024 ¢ 12,240 4
Jueves 8:00 AM - 10:00 AM 20 de junio del 2024 17 de octubre del 2024 ¢ 12,240 4
Miércoles 8:00 AM - 10:00 AM 19 de junio del 2024 16 de octubre del 2024 ¢ 12,240 4
Jueves 6:00 PM - 8:00 PM 20 de junio del 2024 17 de octubre del 2024 ¢ 12,240 4
Miércoles 10:00 AM - 12:00 MD 19 de junio del 2024 16 de octubre del 2024 ¢ 12,240 4
Jueves 8:00 PM - 9:30 PM 20 de junio del 2024 17 de octubre del 2024 ¢ 12,240 4
Martes 8:00 AM - 10:00 AM 18 de junio del 2024 15 de octubre del 2024 ¢ 12,240 4
Viernes 6:00 PM - 8:00 PM 21 de junio del 2024 18 de octubre del 2024 ¢ 12,240 4
Martes 10:00 AM - 12:00 MD 18 de junio del 2024 15 de octubre del 2024 ¢ 12,240 4
Viernes 8:00 PM - 9:30 PM 21 de junio del 2024 18 de octubre del 2024 ¢ 12,240 4

Descargar

Descargue los documentos en formato PDF